مجامع بورس هفته آتی
مجامع بورس در هفته آتی بدین شرح می باشند:
خودکفا (شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱۰:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد خودکفا:
- تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه
سیدکو (شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۰:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد سیدکو:
- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
شتوکا (شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۰:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد شتوکا:
- انتخاب اعضای هیاتمدیره
سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۱:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد سفارس:
- انتخاب اعضای هیاتمدیره
سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۰:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد سفارس :
- تغییر موضوع فعالیت
- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
وسرمد (شرکت بیمه سرمد) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۱:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد وسرمد:
- انتخاب اعضای هیاتمدیره
کپارس (شرکت کاشی پارس) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۰:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد کپارس:
- تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه
- اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال بهعنوان روش مجاز انتشار اطلاعیهها به شکل الکتریکی
قشرین (شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۴:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نمادقشرین:
- تتصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه
وخارزم (شرکت سرمایهگذاری خوارزمی) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰۹:۳۰ |
موضوع مجمع بورس نماد وخارزم :
- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- تعیین پاداش هیات مدیره
فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰۹:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد فارس :
- استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- تعیین پاداش هیات مدیره
فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۱:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد فارس :
- اصلاح مفاد اساسنامه و سایر موارد
شتران (شرکت پالایش نفت تهران) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰۸:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد شتران :
- تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه
خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۷:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد خکار :
- تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه
حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ||
|---|---|---|
عنوان | تاریخ برگزاری مجمع | ساعت |
دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۰:۰۰ |
موضوع مجمع بورس نماد حکشتی :
- استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 31/03/1400
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- تعیین پاداش هیات مدیره
مجمع بورس برگزار شده:
نماد بورسی | عنوان مجمع عمومی | تاریخ مجمع | ساعت |
|---|---|---|---|
غصينو (شرکت صنعتی مینو) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱۰:۰۰ |
کمرجان (شرکت بازرگانی و توليدی مرجان کار) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۰:۰۰ |
قهكمت (شرکت قند هکمتان) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۵:۰۰ |
اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۰:۰۰ |
دبالک (شرکت توليد مواد اوليه دارویی البرز بالک) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۰:۰۰ |
زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۴:۰۰ |
وآیند (شرکت بانک آينده) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰۹:۰۰ |
ویسا (شرکت سرمايهگذاری ايساتيس پويا) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۰:۰۰ |
نبروج (شرکت نساجی بروجرد) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰۸:۳۰ |
بموتو (شرکت موتوژن) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۰:۰۰ |
ولیز (شرکت لیزینگ ایران) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۵:۰۰ |
خفناور (شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۱:۰۰ |
دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۰:۰۰ |
آینده (شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس) | مجمع عادی بطور فوق العاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۵:۰۰ |
فسپا (شرکت گروه صنعتی سپاهان) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۱:۰۰ |
ثعمرا (شرکت عمران و توسعه شاهد) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰۹:۰۰ |
اتکام (شرکت بیمه اتکایی امین) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۷:۰۰ |
اخابر (شرکت مخابرات ایران) | مجمع عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۰:۰۰ |
وفتخار (شرکت سرمایهگذاری افتخار سهام) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۴:۰۰ |
حفاری (شرکت حفاری شمال) | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۵:۰۰ |
وثوق (شرکت سرمایهگذاری وثوق امین) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۰:۰۰ |
دبالک (شرکت مواد اولیه داروئی البرز بانک) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۰:۰۰ |
غناب (شرکت صنعتی ناب) | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۴:۰۰ |
وگردش (شرکت بانک گردشگری) | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۱:۰۰ |
ثنظام (شرکت سرمایهگذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران) | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰۸:۳۰ |
تجلی (شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰۹:۰۰ |
زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۴:۰۰ |
پیمان (شرکت پیمان غرب) | فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰:۰۰ |
وصندوق (شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۱:۳۰ |
حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰:۰۰ |
شدوص (شرکت دوده صنعتی پارس) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰:۰۰ |
وکادو (شرکت تکادو) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰:۰۰ |
ومشان (شرکت سرمایهگذاری فنی و مهندسی مشانیر) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰:۰۰ |
وآداک (شرکت صنعت و تجارت آداک) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰۸:۳۰ |
غنیلی (شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۵:۰۰ |
رانفور (شرکت خدمات انفورماتیک) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰:۰۰ |
شرنگی (شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۴:۳۰ |
وجامی (شرکت سرمایهگذاری جامی) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۰۹:۳۰ |
کاما (شرکت باما) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۰۸:۳۰ |
لوتوس (شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۰:۰۰ |
میهن (شرکت بیمه میهن) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۴:۰۰ |
سلیم (شرکت سرمایهگذاری سلیم) | مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۰:۰۰ |
وآرین (شرکت توسعه اقتصادی آرین) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۰:۰۰ |
حتاید (شرکت تاید واتر خاورمیانه) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۱:۰۰ |
وتوسکا (شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰۹:۰۰ |
قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۲:۳۰ |
قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۰:۳۰ |
رمپنا (شرکت گروه مپنا) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۰:۰۰ |
رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰۹:۰۰ |
رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۰:۰۰ |
لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۱:۰۰ |
لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام) | دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰۹:۰۰ |
وگستر (شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان) | مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۰:۰۰ |
ورنا (شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۰:۰۰ |
غمینو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۰:۰۰ |
قاسم(شرکت قاسم ایران) | مجمع عمومی فوقالعاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۱:۰۰ |
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
میتوانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.


تاریخ مجمع پارس لطفا؟؟؟
آخرین مجمعی که برگزار شد در تاریخ 27/4/1400 بود اگر مجمع فوق العاده ای برگزار نشود مجمع بعدی احتمالا سال بعد در حدود همین تاریخ خواهد بود.
اطلاعات مربوط به مجامع شرکت ها را میتوانید در سایت کدال ببینید.
عالی عالی و عالی