عرضه اولیه این هفته
عرضه اولیه این هفته و امروز بههمراه لیست کامل شرکتهای جدید که قرار است به زودی عرضه شوند را مشاهده کنید.
همچنین میتوانید در انتهای این صفحه، در سامانه اطلاعرسانی رایگان تاریخ عرضه اولیه جدید بورس ثبت نام کنید.
اگر با مفاهیم عرضه اولیه آشنا نیستید، این ویدیو را ببینید: عرضه اولیه چیست؟
عرضه اولیه شماره ۱۳ در سال ۱۴۰۰ - جدیدترین عرضه اولیه
عرضه اولیه فسبزوار
نام شرکت: پارس فولاد سبزوار
حداکثر سهمیه هر فرد: ۱۲۰۰ سهم
دامنه قیمت: ۲۵,۵۷۰ ریال تا مبلغ ۳۱,۲۵۰ ریال
حدود سرمایه مورد نیاز: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
زمان ثبت سفارش: مطابق با پیام ناظر در روز ارائه عرضه اولیه
نماد: فسبزوار
تاریخ عرضه: چهار شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰
اطلاعات تکمیلی عرضه اولیه این هفته (فسبزوار)
- پذیرفته شده در بازار دوم بورس
- گروه فلزات اساسی
موضوع فعالیت شرکت:
- مشارکت در شرکتها، طرحها، واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی مجاز
- احداث کارخانجات و واحدهای صنعتی
- فعالیت در امور مربوط به صنایع کانی و فلزی، از کشف تا استخراج و فرآوری به غیر از نفت و گاز
- انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز و خرید و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور
عرضه اولیه شماره ۱۲ در سال ۱۴۰۰ - جدیدترین عرضه اولیه
عرضه اولیه توسن
نام شرکت: توسعه سامانههای نرمافزاری نگین
حداکثر سهمیه هر فرد: ۲۰۴ سهم
دامنه قیمت: ۶,۲۴۴ ریال تا مبلغ ۷,۶۳۰ ریال
حدود سرمایه مورد نیاز: ۱,۵۵۱,۰۱۲ریال
زمان ثبت سفارش: مطابق با پیام ناظر در روز ارائه عرضه اولیه
نماد: توسن
تاریخ عرضه: چهار شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰
اطلاعات تکمیلی عرضه اولیه این هفته (عرضه اولیه توسن)
- پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
- گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
موضوع فعالیت شرکت:
- انجام فعالیتهای اتوماسیون نوین اقتصادی
- تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سختافزار و نرمافزار
- مشاوره در زمینه سختافزار، نرمافزار و ارتباطات
- خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات، ارتباطات و رایانه
- انجام فعالیتهای پشتیبانی و نظارت بر تجهیزات و امور مرتبط با فناوری اطلاعات، ارتباطات و رایانه
- طراحی، نصب، راه اندازی و اجاره مرکز دادهها و مشاوره در امور شبکههای رایانهای
- طراحی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزارهای رایانهای اعم از سفارش مشتری و بستههای نرمافزاری و صادرات و واردات نرمافزارهای رایانهای و خدمات پشتیبانی آنها
- ایجاد بستر فعالیت جهت نرمافزارها و اپلیکیشنها
تقویم تاریخ و زمان عرضه اولیههای جدید ۱۴۰۰
تاریخ و زمان عرضه اولیه امروز و عرضه اولیه جدید و تاریخ عرضه اولیه هفته آینده برای عرضه اولیه سال ۱۴۰۰ را مشاهده نمایید.
نام شرکت | نماد | دامنه قیمت (ریال) | تاریخ عرضه | سهمیه هر نفر |
|---|---|---|---|---|
گسترش صنایع روی ایرانیان | فگستر | ۵,۶۱۷ تا ۶,۱۷۹ | ۲۲ اردیبهشت ماه | ۱۳۰ |
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | فتوسا | ۷,۱۲۹ تا ۷,۸۴۲ | ۲۹ اردیبهشت ماه | ۱۳۰ |
صنعت غذایی کوروش | غکورش | ۲۸,۵۰۰ تا ۲۹,۹۵۰ | ۵ خرداد ماه | ۵۰۰ |
شرکت لیزینگ کارآفرین | ولکار | ۲,۰۹۰ تا ۲,۲۰۰ | ۱۹ خرداد ماه | ۱۵۰ |
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | وَمُدیر | ۲,۸۰۰ تا ۲,۹۹۰ | ۲۶ خرداد ماه | ۱۰۰۰ |
محصولات کاغذی لطیف | لطیف ۱ | ۳۰,۰۰۰ تا ۳۲,۵۰۰ | ۲ ۰ تیر ماه | ۵۰ |
سپید ماکان | سپید | ۱۹,۹۰۰ تا ۲۱,۰۰۰ | ۲۳ تیر ماه | ۱۵۰ |
سرمایهگذاری هامون صبا | وَهامون | ۱,۷۵۰ تا ۱,۹۰۲ | ۶ مرداد ماه | ۸۴۰ |
سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | مدیریت۱ | ۴,۵۶۶ تا ۵,۰۲۳ | ۲۰ مرداد ماه | ۴۲۰ |
مجتمع جهان فولاد سیرجان | فجهان | ۴,۵۰۰ تا ۵,۵۰۰ | ۱۷ شهریور ماه | ۸۰۰۰ |
شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک | کیمیاتک | ۱۸,۸۱۹ تا ۲۳,۰۰۰ | ۱۷ شهریور ماه | ۳۰۰ |
--- | --- | --- | --- | --- |
تقویم تاریخ و زمان عرضه اولیههای جدید ۱۳۹۹
تاریخ و زمان عرضه اولیه امروز و عرضه اولیه جدید و تاریخ عرضه اولیه هفته آینده برای عرضه اولیه سال ۱۳۹۹ را مشاهده نمایید.
نام شرکت | نماد | قیمت (ریال) | تاریخ عرضه | سهمیه هر نفر |
|---|---|---|---|---|
کوثر بهمن | وکبهمن | 14200 تا 14484 | 1399/09/18 | 100 |
رایان همافزا | رافــــزا | 24،500 تا 25،000 ریال | 1399/04/24 | 20 |
لاستیک یزد |
پیزد |
40٬100 تا 40٬353 ریال |
99/02/31 |
50 |
شیر پاستوریزه پگاه گیلان |
غگیلا |
- |
99/0۲/۱۰ |
50 |
پلیمر آریا ساسول | آریا | 65٬011 تا 65٬119 ریال | 99/03/07 | 100 |
سرمایهگذاری پویا | وپویا | 3900 تا 4100 ریال | 99/04/11 | 300 |
سرمایهگذاری سیمان تامین | سیتا | 14٬900 تا 15٬750 ریال | - | 800 |
لیزینگ پارسیان | ولپارس | 3٬000 تا 3٬200 ریال | 99/04/18 | 300 |
تولید نیروی برق آبادان | آبادا | 14700 تا 15500 | 1399/5/1 | 200 سهم |
توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | 22000 تا 24000 | 1399/5/7 | 80 سهم |
زرماکارون | غزر | 37550 تا 39750 | 1399/5/8 | 150 سهم |
شرکت پتروشیمی ارومیه | شاروم | 6200 تا 6300 | 1399/5/14 | 40 سهم |
تامین سرمایه امین | امین | 9800 تا 10400 | 1399/5/15 | - |
شرکت بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | 2090 تا 2200 ریال | 1399/5/22 | 1000 سهم |
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | 20000 تا 21000 ریال | 1399/5/21 | 20 سهم |
صنعت غذایی کورش | غکورش | 27550 تا 29000 ریال | - | 100 سهم |
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | گدنا | 5800 تا 6000 ریال | 1399/5/28 | 20 سهم |
برق و انرژی پیوندگستر پارس | بپیوند | 18300 تا 18500 ریال | 1399/6/۱۱ | 150 سهم |
- |
وسپهر |
- |
Cell
|
- |
صنایع چوب خزر |
چخزر |
۲۴٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ |
۱۳۹۹/۹/۱۱ |
۲۰ سهم |
پتروشیمی بوعلی سینا |
بوعلی |
۳۹٬۳۶۰ تا ۴۱٬۴۳۰ |
۱۳۹۹/۹/۱۲ |
۲۰۰ سهم |
شرکت سپیدار سیستم آسیا | سپیدار | 38،000 تا 39،800 ریال | ۹۹/۱۰/۱۷ | 15 |
زغال سنگ پروده طبس | کزغال | ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ تومان | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | 60 سهم |
فرآوری معدنی اپال کانی پارس | اپال | ۱۲۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰ ریال | ۱۳۹۹/۱۲/۶ | ۴۰۰ سهم |
نام شرکت | نماد | قیمت (ریال) | تاریخ عرضه | سهمیه هر نفر |
|---|---|---|---|---|
رایان همافزا | رافــــزا | 24،500 تا 25،000 ریال | 1399/04/24 | 20 |
لاستیک یزد |
پیزد |
40٬100 تا 40٬353 ریال |
99/02/31 |
50 |
شیر پاستوریزه پگاه گیلان |
غگیلا |
- |
99/0۲/۱۰ |
50 |
پلیمر آریا ساسول | آریا | 65٬011 تا 65٬119 ریال | 99/03/07 | 100 |
سرمایهگذاری پویا | وپویا | 3900 تا 4100 ریال | 99/04/11 | 300 |
سرمایهگذاری سیمان تامین | سیتا | 14٬900 تا 15٬750 ریال | - | 800 |
لیزینگ پارسیان | ولپارس | 3٬000 تا 3٬200 ریال | 99/04/18 | 300 |
تولید نیروی برق آبادان | آبادا | 14700 تا 15500 | 1399/5/1 | 200 سهم |
توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | 22000 تا 24000 | 1399/5/7 | 80 سهم |
زرماکارون | غزر | 37550 تا 39750 | 1399/5/8 | 150 سهم |
شرکت پتروشیمی ارومیه | شاروم | 6200 تا 6300 | 1399/5/14 | 40 سهم |
تامین سرمایه امین | امین | 9800 تا 10400 | 1399/5/15 | - |
شرکت بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | 2090 تا 2200 ریال | 1399/5/22 | 1000 سهم |
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | 20000 تا 21000 ریال | 1399/5/21 | 20 سهم |
صنعت غذایی کورش | غکورش | 27550 تا 29000 ریال | - | 100 سهم |
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | گدنا | 5800 تا 6000 ریال | 1399/5/28 | 20 سهم |
برق و انرژی پیوندگستر پارس | بپیوند | 18300 تا 18500 ریال | 1399/6/۱۱ | 150 سهم |
- |
وسپهر |
- |
Cell
|
- |
صنایع چوب خزر |
چخزر |
۲۴٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ |
۱۳۹۹/۹/۱۱ |
۲۰ سهم |
پتروشیمی بوعلی سینا |
بوعلی |
۳۹٬۳۶۰ تا ۴۱٬۴۳۰ |
۱۳۹۹/۹/۱۲ |
۲۰۰ سهم |
لیست انتظار عرضه اولیه (عرضههای اولیه جدید آینده)
نام شرکت | نماد |
|---|---|
انتقال دادههای آسیاتک | آسیاتک |
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد | فناپ |
س. کارکنان گروه مپنا | - |
گروه صنعتی مینو | - |
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا | پرشیا |
س. برق و انرژی غدیر | - |
پالایش نفت جی | شجی |
ترانسفورماتور توزیع زنگان | برانسفو |
صنایع تجهیزات نفت | فنفت |
تولید نیروی جنوب غرب صبا | بصبا |
ایمن خودرو شرق |
خیمن |
پتروشیمی بوعلی سینا |
بوعلی |
ترانسفورماتور توزیع زنگان |
برانسفو |
پتروشیمی ایلام |
شایلام |
پتروشیمی مروارید |
شمروارید |
پالایش نفت جی |
شجی |
راه آهن حمل و نقل |
حرآهن |
منابع: کانال تلگرام عرضه اولیه، شرکت فرابورس ایران، سازمان بورس اوراق بهادار
تقویم تاریخ و زمان عرضه اولیه جدید ۱۳۹۸
نام شرکت | نماد | قیمت (ریال) | تاریخ عرضه | سهمیه هر نفر |
|---|---|---|---|---|
سرمایهگذاری صدر تامین | تاصیکو | ۲٬۰۵۰ تا ۲٬۲۰۰ | ۹۸/۰۲/۰۹ | ۷۰۰۰ |
کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۲۰۰ | ۹۸/۰۲/۳۱ | ۲۵۰ |
تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | ۵٬۶۰۰ تا ۵٬۷۰۰ | ۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۰۰ |
پلی پروپیلن جم | جم پیلن | ۲۱٬۰۰۰ تا ۲۲٬۵۰۰ | ۹۸/۰۳/۲۷ | ۵۰۰ |
سیمرغ | سیمرغ | ۵٬۰۰۰ تا ۵٬۱۰۰ | ۹۸/۰۴/۰۲ | ۴۰۰ |
دارویی ره آورد | درهآور | ۳٬۰۰۰ تا ۳٬۱۵۰ | ۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۳۰ |
پتروشیمی نوری |
نوری |
۲۹٬۵۰۰ تا ۳۱٬۲۵۰ |
۹۸/۰۴/۲۲ |
۱۰۰۰ |
پخش هجرت |
هجرت |
۱۷٬۷۰۰ تا ۱۸٬۵۰۰ |
۹۸/۰۵/۱۹ |
۲۲۵ |
غلتک سازان سپاهان |
فسازان |
۸٬۰۰۰ تا ۸٬۴۰۰ |
۹۸/۰۵/۲۸ |
۲۰۰ |
جنرال مکانیک |
رنیک |
۷٬۸۵۰ تا ۷٬۹۰۰ |
۹۸/۰۶/۱۳ |
۳۰۰ |
توسعه مولد نیروگاهی جهرم |
بجهرم |
۱٬۹۰۰ تا ۱٬۹۹۰ |
۹۸/۰۷/۰۳ |
۲٬۴۰۰ |
فولاد سپید فراب کویر |
کویر |
۶٬۰۰۰ تا ۶٬۲۵۰ |
۹۸/۰۷/۱۷ |
۶۰۰ |
توزیع داروپخش |
دتوزیع |
۲۲٬۵۰۰ تا ۲۳٬۰۰۰ |
۹۸/۰۷/۲۱ |
۱۵۰ |
سرمایهگذاری آوا نوین |
وآوا |
۲٬۱۰۰ تا ۲٬۱۶۰ |
۹۸/۰۸/۰۱ |
۲۵۰ |
ذوب روی اصفهان |
فروی |
۱۳٬۷۰۰ تا ۱۴٬۰۰۰ |
۹۸/۱۱/۰۸ |
۱۰۰ |
کلر پارس |
کلر |
۲۸٬۰۰۰ تا ۲۹٬۵۰۰ |
۹۸/۱۱/۱۶ |
۸۰ |
گروه توسعه مالی مهر آیندگان |
ومهان |
۵٬۱۵۰ تا ۵٬۶۲۵ |
۹۸/۱۱/۲۱ |
۵۰۰ |
پدیده شیمی قرن |
قرن |
۱۶٬۰۰۰ تا ۱۷٬۰۰۰ |
۹۸/۱۱/۳۰ |
۱۰۰ |
تامین سرمایه بانک ملت |
تملت |
۳٬۲۰۰ تا ۳٬۴۰۰ |
۹۸/۱۲/۱۴ |
۵۰۰ |
صنعتی دوده فام |
شصدف |
۱۹٬۰۰۰ تا ۱۹٬۹۰۰ |
۹۸/۱۲/۱۴ |
۶۰ |
پتروشیمی تندگویان |
شگویا |
۴٬۰۰۰ تا ۴٬۳۸۰ |
۹۸/۱۲/۱۷ |
۳٬۰۰۰ |
سرمایهگذاری کشاورزی کوثر |
زکوثر |
۱۲٬۴۵۰ تا ۱۳٬۱۲۰ |
۹۸/۱۲/۲۱ |
۴۰۰ |
سیمان ساوه |
ساوه |
۲۲٬۵۰۰ تا ۲۳٬۵۰۰ |
۹۸/۱۲/۲۱ |
۶۰ |

آرشیو عرضه اولیه سالهای گذشته (سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷)
| نام شرکت | نماد | بازار | قیمت | تاریخ عرضه | سهمیه هر نفر |
| مجتمع تولید گوشت ماهان | زماهان | فرابورس | ۳٬۸۰۰ تا ۴٬۰۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۴۰۰ |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | فرابورس | ۱٬۴۰۰ تا ۱٬۵۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۰۰۰ |
| بیمه معلم | ومعلم | فرابورس | ۲٬۶۰۰ تا ۲٬۷۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۷۵۰ |
| تامین سرمایه نوین | تنوین | بورس | ۲٬۱۰۰ تا ۲٬۲۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۳۰۰۰ |
| فروشگاه زنجیره ای کوروش | افق | بورس | ۱۶٬۰۰۰ تا ۱۶٬۹۵۰ ریال | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۲۰۰ |
| کشت و دامداری فکا | زفکا | فرابورس | ۸٬۲۰۰ تا ۸٬۳۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۶۰۰ |
| تامین سرمایه لوتوس | لوتوس | بورس | ۱٬۹۵۰ تا ۲٬۰۵۰ ریال | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۲۰۰۰ |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری دشت خرمدره | زدشت | فرابورس | ۱٬۸۵۰ تا ۱٬۹۵۰ ریال | ٢۳/١٠/۱۳۹۷ | ۱۲۰۰ |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | زگشت | فرابورس | ۳٬۰۰۰ تا ۳٬۱۵۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۴۰۰ |
| صنایع ماشین های اداری | مادیرا | فرابورس | ۳٬۳۲۰ تا ۳٬۶۵۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۲۰۰۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | کگهر | فرابورس | ۶٬۵۰۰ تا ۶٬۸۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۶۰۰۰ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | فرابورس | ۸٬۰۰۰ تا ۸٬۵۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۶۵۰ |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | زپارس | بورس | ۳٬۲۰۰ تا ۳٬۵۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳۰۰ |
| داروسازی آوه سینا | داوه | فرابورس | ۳٬۰۰۰ تا ۳٬۳۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۷۰۰ |
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | تاپکیش | فرابورس | ۱٬۶۰۰ تا ۱٬۷۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۸۰۰ |
| عطرین نخ قم | نطرین | فرابورس | ۴۶۸۰ تا ۴۹۱۴ ریال | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۳۰۰ |
| کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | فرابورس | ۲۳۰۰ تا ۲۳۶۹ ریال | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۷۰۰ |
| پتروشیمی پارس | پارس | بورس | ۲۲۸۰۰ تا ۲۴۰۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۴۰۰۰ |
| دامپروری کشاورزی بینالود | زبینا | فرابورس | ۱۴۸۰ تا ۱۵۲۴ ریال | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۸۰۰ |
| پتروشیمی غدیر | شغدیر | فرابورس | ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۲۶۰۰ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | سپ | بورس | ۶۲۰۰ تا ۶۵۰۰ ریال | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۵۰۰۰ |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | تبرک | فرابورس | ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ ریال | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۲۲۰۰ |
| سرمایهگذاری شفادارو | شفا | بورس | ۴۰۰۰ تا ۴۱۵۰ ریال | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۱۵۰۰ |
| مدیریت صنعت شوینده بهشهر | شوینده | بورس | ۲۶۰۰ تا ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۱۵۰۰ |
| شیر و گوشت زاگرس شهر کرد | زشگزا | فرابورس | ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ ریال | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | – |
| س. صنعت پتروشیمی خلیج فارس | وپسا | فرابورس | ۱٬۰۰۰ تا ۱٬۰۳۰ ریال | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | – |
| تامین سرمایه امید | امید | بورس | ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۱۰۰۰۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | بورس | ۱۷۶۰ تا ۱۷۴۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۷۰۰۰ |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | غپآذر | فرابورس | ۳۳۵۵ تا ۳۰۵۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۰۰ |
| آسیا سیر ارس | حآسا | فرابورس | ۱۱۵۰ تا ۱۲۰۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۸۵۰ |
| لیزینگ ایران و شرق | ولشرق | فرابورس | ۱۴۳۳تا ۱۵۷۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۴۰۰ |
| تولید و صادرات ریشمک | ریشمک | فرابورس | ۶۶۰۷ تا ۶۷۴۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۲۰۰ |
| داده گستر عصرنوین | های وب | بورس | ۲۸۵۰ تا ۲۷۱۵ ریال | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۵۰۰۰ |
| تولیدی چدن سازان | چدن | بورس | ۱٬۷۷۳ تا ۱٬۹۵۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۲۰۰۰ |
| هتل بینالمللی پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | فرابورس | ۱۱٬۱۰۰ تا ۱۲٬۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | – |
| مبین وان کیش | اوان | فرابورس | ۳٬۴۰۰ تا ۳٬۴۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۴۵۰ |
| به پرداخت ملت | پرداخت | بورس | ۱۶٬۶۷۰ تا ۱۷٬۵۰۰ ریال | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۲۰۰۰ |
| گروه دارویی برکت | برکت | بورس | ۲٬۲۷۵ تا ۲٬۴۲۰ ریال | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۲۰۰۰۰ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | غگلپا | فرابورس | ۹٬۹۰۰ ریال | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۳۰۰ |
| ریل پرداز سیر | حسیر | فرابورس | ۲٬۰۹۰ ریال | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۱۰۰۰ |
| پاکدیس | غدیس | فرابورس | ۲٬۳۱۰ ریال | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۲۰۰۰ |
| آسان پرداخت | آپ | بورس | ۹٬۹۹۹ ریال | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | – |
| تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | فرابورس | ۹٬۳۰۰ ریال | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۵۰۰ |
| پگاه گلستان | غگلستا | فرابورس | ۴٬۷۶۰ ریال | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۲۵۰ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زگلدشت | فرابورس | ۲٬۵۰۰ ریال | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | – |
اگر میخواهید از عرضه اولیه جدید روزها و هفتههای آینده باخبر شوید، میتوانید در سامانه رایگان اطلاعرسانی عرضه اولیه جدید ثبت نام نمایید.
میتوانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

سلام
عرض ادب و تشکر بابت مطالب مفیدتون
کسانیکه سهام عدالت ندارن
راهی برای ثبت نامش هست یانه
ممنون میشم جواب بدین
با سلام من تازه با این صفحه اشنا شدم امیدوارم در جهت حفظ سرمایه و ارزش دارایی باشه ،در هر صورت ممنون از شما بخاطر دادن اگاهی به اعضاء.
با سلام واقعا عرضه ارز اولیه ها توسط ایمیل اطلاع رسانی میشود ممنون و سپاس
سلام من می خوام پکیج آموزش در بورس را خریداری کنم ولی موفق نشدم لطفا با من تماس بگیرید و راهنماییم کنید ممنون میشم
با واحد فروش تماس بگیرید، راهنمایی تون می کنن
سلام وقت شما بخیر
من یه سوال داشتم؛ اگر اشتباهاً حق تقدم یه نماد رو بخریم میتونیم بعداً اون رو بفروشیم؟ خصوصا با توجه به اینکه اون نماد حق تقدم چند ماه متوقف باشه
سلام بر شما، حق تقدمها یک مهلت 60 روزه (ممکنه متغیر باشه در برخی موارد) دارن که سهامدار با پرداخت مبلغ 100 تومان، اونها ره به سهم عادی تبدیل کنه، یا این حق رو در بازار بفروشه. اگر مدتی است که این حق تقدم بسته است، بررسی کنید که آیا مهلت پذیرهنویسیش به پایان رسیده یا خیر. در صورتی که هنوز مهلت به پایان نرسیده، بله، با سقف کف متفاوت و حجم مبنای کمتر، حق تقدم مشابه سهم قابل معامله است.
باسلام خدمت استاد سقفی ..برای ما کم درامدها هم کمکی بکنید وکلاسهای انلاین رایگان ویا کم هزینه هم بگذارید تا ما هم بتوانیم از بورس درامدی داشته باشیم .با تشکر
سلام .تاریخ عرضه های اولیه که مال سال 98 میباشد نه 99
سهام سیمان ساوه هم ظاهرا فردا هست همزمان با زکوثر تعداد 60 سهم و نقدینگی حدود 140 هزار نیاز هست.
اگر حداکثر تعداد رو در سفارش ثبت نکنیم و کمتر ثبت کنیم تاثیری در میزان تخصیص تعداد داره یا نه باز هم مساوی تقسیم میشه .
مثلا زکوثر بیان میشه در بهترین حالت هم کمتر از 300 سهم میده حالا اگر 300 ثبت کنیم ممکنه نسبت به دیگران که سقف400 رو زدن کمتر بده؟
سلام
طبق قوانینی که در گذشته گفته بودند:
“تسهیم به نسبت میشود” یعنی اگر کمتر وارد کنید، درصد کمتری نسیب شما میشود.
ولی در عمل دیدهایم سازمان بورس به همه به طور برابر تقسیم کردهاست.
سلام مهندس ثقفی عزیز. من مشتری یک کارگذاری هستم عرضه های اولیه را آن کار گذاری برای من خرید میکنه. بعضی مواقع هم از خرید جا میمونه. اکنون من چند سوءال ازشما دارم. (1) من چگونه میتونم کارگذاریم را تغیربدهم. (2) آیا من که کد بورسی دارم خودم مستقیما” میتونم عرضه اولیه رو سفارش بدهم. (3) چرا روز بعد عرضه اولیه درخواست خرید من در جایگاه سی وچند هزار نفری قرار می کیرم؟ باتشکر عبادی
سلام وقت بخیر
۱. به راحتی، از طریق کارگزار جدید اقدام کنید. مشکل و تداخلی به وجود نمیآید.
۲. بله به صورت آنلاین میتوانید.
۳. چون بیش از ۲۰۰ هزار نفر مثل شما میخواهند سفارش سرخطی بگذارند. به نظرتان شما چقدر باید شانس داشته باشید تا اول شوید؟
عالی بود،استفاده کردم وممنون محبت شما هستم.